LAKSHMINARAYANA K
Name of Deposit Number Amount Date of Maturity
1) RIP 7802546719 20.00L 01 01 2027
2) LIC Vaya 4.33L 09 03 2028
3) LIC Vaya 2.89L 14 03 2028
4) RIP 7639263523 1.5L 30 10 2028
5) RIP 7796945638 1.5L 13 06 2029
6) SCSS 7953283007 10.00L 15 01 2030
7) RIP 6872110575 2.25L 02 03 2030
Above RIP kept with Ind Bk for Overdraft
8) LIC vaya 3.00L 19 02 2031
9) LIC Vaya 1.56L 02 02 2031
10) SCSS 8278303307 10.00L 26 03 2031
11) LIC Vaya 2.69L 16 06 2031
ALL ABOVE SCSS AND RIP WITH INDIAN BANK JP NAGAR
ALL ABOVE ITEMS KEPT IN INDIAN BANK LOCKER
---------------------------------------------------------------------------------
Anasuya
1) SCSS 5.00L 21 06 2028
2) SCSS 7.00L 04 08 2028
3) SCSS 3.00L 16 01 2029
4) RIP 1.50L 13 06 2029
5) LIC Vaya 14.90L 10-01-2030
6) SCSS 15.00L 13 01 2030
7) RIP Can BK JP nagar Opp IndBk 12.00L 20 10 2032
ALL ABOVE SCSS & RIP except (6) WITH INDIAN BANK
ALL KEPT IN INDIAN BANK LOCKER
























































